RECORD CHART
Disawar Satta King Chart 2016
Every published Disawar result of 2016, week by week (Monday to Sunday), newest week first. Result time 05:10 AM IST.
AI · Quick answer Disawar result 7 Nov 2026: 05:10 AM IST par aayega, pichhla (6 Nov) 38. 2016 mein ab tak 354 din ka result record hai, aakhri entry 6 Nov 2026.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/16 – 01/01/17 | 80 | 16 | 63 | 88 | 74 | 49 | — |
| 19/12/16 – 25/12/16 | 11 | 46 | 37 | 52 | 30 | 06 | 93 |
| 12/12/16 – 18/12/16 | 04 | 59 | 18 | 99 | 26 | 09 | 72 |
| 05/12/16 – 11/12/16 | 32 | 41 | 23 | 56 | 02 | 78 | 19 |
| 28/11/16 – 04/12/16 | 10 | 62 | 24 | — | 15 | 84 | 47 |
| 21/11/16 – 27/11/16 | 60 | 29 | 87 | 56 | 91 | 88 | 20 |
| 14/11/16 – 20/11/16 | 65 | 31 | 84 | 38 | 39 | 57 | 14 |
| 07/11/16 – 13/11/16 | 82 | 46 | 02 | 12 | 77 | 35 | 93 |
| 31/10/16 – 06/11/16 | 94 | — | 67 | 36 | 11 | 23 | 16 |
| 24/10/16 – 30/10/16 | 20 | 14 | 69 | 33 | 28 | 72 | 40 |
| 17/10/16 – 23/10/16 | 65 | 96 | 74 | 17 | 24 | 18 | 60 |
| 10/10/16 – 16/10/16 | 13 | 21 | 31 | 41 | 47 | 12 | 81 |
| 03/10/16 – 09/10/16 | 64 | 55 | 35 | 70 | 03 | 37 | 09 |
| 26/09/16 – 02/10/16 | 68 | 11 | 73 | 78 | 26 | — | 92 |
| 19/09/16 – 25/09/16 | 99 | 75 | 30 | 05 | 82 | 71 | 80 |
| 12/09/16 – 18/09/16 | 86 | 63 | 32 | 79 | 52 | 04 | 10 |
| 05/09/16 – 11/09/16 | 34 | 01 | 57 | 21 | 72 | 90 | 44 |
| 29/08/16 – 04/09/16 | 42 | 13 | 50 | — | 41 | 62 | 25 |
| 22/08/16 – 28/08/16 | 94 | 55 | 09 | 23 | 38 | 86 | 16 |
| 15/08/16 – 21/08/16 | 34 | 63 | 17 | 45 | 33 | 07 | 66 |
| 08/08/16 – 14/08/16 | 39 | 01 | 74 | 99 | 20 | 70 | 68 |
| 01/08/16 – 07/08/16 | — | 25 | 77 | 46 | 11 | 72 | 10 |
| 25/07/16 – 31/07/16 | 67 | 94 | 09 | 37 | 06 | 62 | 18 |
| 18/07/16 – 24/07/16 | 05 | 19 | 79 | 75 | 30 | 01 | 20 |
| 11/07/16 – 17/07/16 | 47 | 99 | 27 | 13 | 36 | 26 | 92 |
| 04/07/16 – 10/07/16 | 33 | 03 | 81 | 22 | 59 | 50 | 02 |
| 27/06/16 – 03/07/16 | 49 | 10 | 15 | 34 | — | 52 | 89 |
| 20/06/16 – 26/06/16 | 88 | 78 | 16 | 06 | 08 | 22 | 65 |
| 13/06/16 – 19/06/16 | 93 | 18 | 55 | 26 | 91 | 66 | 03 |
| 06/06/16 – 12/06/16 | 52 | 76 | 84 | 07 | 02 | 77 | 62 |
| 30/05/16 – 05/06/16 | 23 | 39 | — | 01 | 40 | 96 | 32 |
| 23/05/16 – 29/05/16 | 85 | 30 | 24 | 64 | 97 | 99 | 06 |
| 16/05/16 – 22/05/16 | 03 | 26 | 49 | 20 | 18 | 69 | 56 |
| 09/05/16 – 15/05/16 | 14 | 17 | 12 | 79 | 70 | 38 | 72 |
| 02/05/16 – 08/05/16 | 86 | 35 | 09 | 41 | 44 | 94 | 58 |
| 25/04/16 – 01/05/16 | 76 | 01 | 20 | 71 | 05 | 66 | — |
| 18/04/16 – 24/04/16 | 08 | 58 | 43 | 63 | 37 | 38 | 97 |
| 11/04/16 – 17/04/16 | 48 | 25 | 30 | 72 | 90 | 19 | 82 |
| 04/04/16 – 10/04/16 | 36 | 29 | 88 | 12 | 91 | 56 | 55 |
| 28/03/16 – 03/04/16 | 48 | 04 | 60 | 74 | — | 10 | 81 |
| 21/03/16 – 27/03/16 | 78 | 99 | 07 | 14 | 67 | 46 | 20 |
| 14/03/16 – 20/03/16 | 49 | 76 | 57 | 13 | 23 | 72 | 39 |
| 07/03/16 – 13/03/16 | 34 | 62 | 09 | 80 | 02 | 25 | 08 |
| 29/02/16 – 06/03/16 | 46 | — | 56 | 31 | 03 | 71 | 63 |
| 22/02/16 – 28/02/16 | 01 | 85 | 15 | 59 | 19 | 72 | 88 |
| 15/02/16 – 21/02/16 | 27 | 11 | 38 | 75 | 17 | 86 | 93 |
| 08/02/16 – 14/02/16 | 48 | 04 | 32 | 74 | 64 | 18 | 65 |
| 01/02/16 – 07/02/16 | — | 09 | 83 | 36 | 46 | 02 | 90 |
| 25/01/16 – 31/01/16 | 22 | 62 | 08 | 37 | 20 | 50 | 92 |
| 18/01/16 – 24/01/16 | 60 | 84 | 42 | 03 | 26 | 35 | 79 |
| 11/01/16 – 17/01/16 | 29 | 99 | 14 | 01 | 72 | 88 | 17 |
| 04/01/16 – 10/01/16 | 24 | 39 | 76 | 11 | 30 | 82 | 55 |
| 28/12/15 – 03/01/16 | 03 | 12 | 64 | 20 | — | 13 | 67 |
| 2016 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 | 13 | 09 | 56 | 10 | 86 | 01 | 52 | 25 | 41 | 92 | 67 | 15 |
| 03 | 67 | 83 | 31 | 81 | 35 | 40 | 89 | 77 | 62 | 64 | 36 | 84 |
| 04 | 24 | 36 | 03 | 36 | 09 | 96 | 33 | 46 | 25 | 55 | 11 | 47 |
| 05 | 39 | 46 | 71 | 29 | 41 | 32 | 03 | 11 | 34 | 35 | 23 | 32 |
| 06 | 76 | 02 | 63 | 88 | 44 | 52 | 81 | 72 | 01 | 70 | 16 | 41 |
| 07 | 11 | 90 | 34 | 12 | 94 | 76 | 22 | 10 | 57 | 03 | 82 | 23 |
| 08 | 30 | 48 | 62 | 91 | 58 | 84 | 59 | 39 | 21 | 37 | 46 | 56 |
| 09 | 82 | 04 | 09 | 56 | 14 | 07 | 50 | 01 | 72 | 09 | 02 | 02 |
| 10 | 55 | 32 | 80 | 55 | 17 | 02 | 02 | 74 | 90 | 13 | 12 | 78 |
| 11 | 29 | 74 | 02 | 48 | 12 | 77 | 47 | 99 | 44 | 21 | 77 | 19 |
| 12 | 99 | 64 | 25 | 25 | 79 | 62 | 99 | 20 | 86 | 31 | 35 | 04 |
| 13 | 14 | 18 | 08 | 30 | 70 | 93 | 27 | 70 | 63 | 41 | 93 | 59 |
| 14 | 01 | 65 | 49 | 72 | 38 | 18 | 13 | 68 | 32 | 47 | 65 | 18 |
| 15 | 72 | 27 | 76 | 90 | 72 | 55 | 36 | 34 | 79 | 12 | 31 | 99 |
| 16 | 88 | 11 | 57 | 19 | 03 | 26 | 26 | 63 | 52 | 81 | 84 | 26 |
| 17 | 17 | 38 | 13 | 82 | 26 | 91 | 92 | 17 | 04 | 65 | 38 | 09 |
| 18 | 60 | 75 | 23 | 08 | 49 | 66 | 05 | 45 | 10 | 96 | 39 | 72 |
| 19 | 84 | 17 | 72 | 58 | 20 | 03 | 19 | 33 | 99 | 74 | 57 | 11 |
| 20 | 42 | 86 | 39 | 43 | 18 | 88 | 79 | 07 | 75 | 17 | 14 | 46 |
| 21 | 03 | 93 | 78 | 63 | 69 | 78 | 75 | 66 | 30 | 24 | 60 | 37 |
| 22 | 26 | 01 | 99 | 37 | 56 | 16 | 30 | 94 | 05 | 18 | 29 | 52 |
| 23 | 35 | 85 | 07 | 38 | 85 | 06 | 01 | 55 | 82 | 60 | 87 | 30 |
| 24 | 79 | 15 | 14 | 97 | 30 | 08 | 20 | 09 | 71 | 20 | 56 | 06 |
| 25 | 22 | 59 | 67 | 76 | 24 | 22 | 67 | 23 | 80 | 14 | 91 | 93 |
| 26 | 62 | 19 | 46 | 01 | 64 | 65 | 94 | 38 | 68 | 69 | 88 | 80 |
| 27 | 08 | 72 | 20 | 20 | 97 | 49 | 09 | 86 | 11 | 33 | 20 | 16 |
| 28 | 37 | 88 | 48 | 71 | 99 | 10 | 37 | 16 | 73 | 28 | 10 | 63 |
| 29 | 20 | 46 | 04 | 05 | 06 | 15 | 06 | 42 | 78 | 72 | 62 | 88 |
| 30 | 50 | 60 | 66 | 23 | 34 | 62 | 13 | 26 | 40 | 24 | 74 | |
| 31 | 92 | 74 | 39 | 18 | 50 | 94 | 49 |
"—" means no result is recorded for that day. Historical, informational data only — past results do not predict future results.
About Disawar record chart
Disawar record chart 2016 mein 2016 ka har ghoshit Disawar result hai. Weekly view mein har line ek hafta (Monday–Sunday) hai; Monthly view mein upar mahine (Jan–Dec) aur baayein tarikh (1–31).
Disawar ka result roz lagbhag 05:10 AM IST par aata hai. Aaj ka number upar live card mein bina refresh apne aap update hota hai.
Purane saal ke liye saal-buttons use karein — 2012 tak ka record uplabdh hai. Doosre markets: Delhi Bazaar chart, Shri Ganesh chart, Faridabad chart, Ghaziabad chart, Gali chart.
Ye A7 Satta King (A7-SattaKing.live) ka live record page hai — sirf saarvajanik roop se ghoshit result, koi anuman ya prediction nahi.
Frequently Asked Questions
Live Disawar result kab aata hai?
Disawar ka result roz lagbhag 05:10 AM (IST) par aata hai. A7 Satta King ka live card number aate hi bina refresh badal jata hai.
Disawar Satta King chart 2016 ka format kya hai?
Weekly view: har line Monday–Sunday ka ek hafta, naya upar. Monthly view: upar Jan–Dec, baayein 1–31 tarikh. "—" ka matlab us din record nahi.
Disawar ka 2012 wala chart milega?
Haan. Saal ke buttons se 2012 se 2026 tak har saal ka Disawar chart khulta hai.
Kya ye chart agla Disawar number batata hai?
Nahi. Ye ghoshit result ka record hai, prediction nahi. A7 Satta King koi tip ya leak number nahi deta.